Team Noorderling 3
Teamgegevens
- Teamleider
- Janet Kwast Bondsnummer 200212
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Donderdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Noorderling 3
Teammoyenne: 0,361
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163591 | Frans Leunge Driebanden Groot | 31 | 0,614 | 0,599 | 0,630 | 1 | 33 |
|
||
| 168036 | Johan Wijbenga Driebanden Groot | 25 | 0,496 | 0,496 | 0,520 | 1 | 27 |
|
||
| 160522 | Albert de Wilde Driebanden Groot | 23 | 0,442 | 0,442 | 0,364 | 8 | 25 | |||
| 210447 | Ben Snijder Driebanden Groot | 22 | 0,439 | 0,439 | 0,400 | 2 | 23 | |||
| 265347 | Maarten van der Horst Driebanden Groot | 17 | 0,337 | 0,337 | 0,345 | 2 | 18 |
|
||
| 237718 | Chris Boots Driebanden Groot | 17 | 0,329 | 0,329 | 0,303 | 3 | 18 |
|
||
| 200212 | Janet Kwast Driebanden Groot | 17 | 0,322 | 0,322 | 0,320 | 7 | 18 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
2
Gewonnen
0
Gelijk
6
Verloren
28,38
Gem. punten