Team Harwig-Bakkerij Jansen
Teamgegevens
- Teamleider
- Martin Beumer Bondsnummer 173665
- Back-up Teamleider
- Gert Middendorp Bondsnummer 160512
- Thuisdag
- Zondag
- Voorkeurstijd
- 13:00
Team: Harwig-Bakkerij Jansen
Teammoyenne: 0,524
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160512 | Gert Middendorp Driebanden Groot | 1 | 0,679 | 0,694 | 5 | ||
| 150466 | Michel Kampherbeek Driebanden Groot | 2 | 0,492 | 0,531 | 4 | ||
| 120018 | John-Luc Hutten Driebanden Groot | 3 | 0,458 | 0,469 | 3 | ||
| 264025 | Fred Burgmans Driebanden Groot | 4 | 0,468 | 0,438 | 2 | ||
| 115339 | Gerrit-Jan Hulst Driebanden Groot | 5 | 0,430 | 0,551 | 5 | ||
| 145236 | Tjisse Meindertsma Driebanden Groot | 6 | 0,415 | 0,500 | 2 | ||
| 173665 | Martin Beumer Driebanden Groot | 7 | 0,296 | 0,374 | 4 | ||
| 271329 | Sebastiaan Terlouw Driebanden Groot | 8 | 0,348 | 0,271 | 0 |
|
|
| 183195 | Bert Kregmeier Driebanden Groot | 9 | 0,308 | 0,272 | 3 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
4
Gewonnen
2
Gelijk
1
Verloren
1,43
Gem. punten