Team ZBC 2*
Teamgegevens
- Teamleider
- Frans Storms Bondsnummer 384747
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Maandag
- Voorkeurstijd
- 13:30
Team: ZBC 2*
Teammoyenne: 0,000
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389417 | Robert Jan Bongers Libre | 49 | 1,756 | 1,756 | 1,756 | 0 | 51 | |||
| 271633 | René Veldman Libre | 45 | 1,547 | 1,547 | 1,607 | 0 | 47 | |||
| 384747 | Frans Storms Libre | 41 | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 0 | 43 | |||
| 389420 | Henk Hulsebos Libre | 39 | 1,232 | 1,232 | 1,232 | 0 | 41 | |||
| 389419 | Jan Morsink Libre | 33 | 0,949 | 0,949 | 0,949 | 0 | 35 | |||
| 389418 | Ed van de Laarschot Libre | 31 | 0,809 | 0,809 | 0,809 | 0 | 33 | |||
| 389423 | Henk de Groot Libre | 25 | 0,574 | 0,574 | 0,574 | 0 | 27 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
Na de eerste gespeelde wedstrijd verschijnen hier de teamstatistieken.