Team Kiri Casino
Clublokaal
-
Terpweg 2
-
7902 NW Hoogeveen
- +31528275828
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Arno Strijker Bondsnummer 111249
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Zaterdag
- Voorkeurstijd
- 13:00
Team: Kiri Casino
Teammoyenne: 0,556
| Bondsnr. Nr. | Speler | Positie | Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111249 | Arno Strijker Driebanden Groot | 1 | 0,635 | 0,773 | 6 | ||
| 143739 | Richard Vogelzang Driebanden Groot | 2 | 0,555 | 0,542 | 7 | ||
| 111497 | Onno Brunsting Driebanden Groot | 3 | 0,544 | 0,460 | 5 | ||
| 200844 | Wim Santinge Driebanden Groot | 4 | 0,490 | 0,467 | 6 | ||
| 214219 | Mans Tuin Driebanden Groot | 5 | 0,440 | 0,476 | 0 |
|
|
| 104337 | Anjo Fraterman Driebanden Groot | 6 | 0,380 | 0,446 | 4 | ||
| 137455 | Appie Hilberts Driebanden Groot | 7 | 0,362 | 0,357 | 4 | ||
| 385500 | Ben Pol Driebanden Groot | 8 | 0,351 | 0,372 | 0 |
|
|
| 157550 | Harold Hendriks Driebanden Groot | 9 | 0,331 | 0,363 | 0 |
|
|
| 214390 | Arian van Rijzewijk Driebanden Groot | 10 | 0,330 | 0,341 | 0 |
|
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
6
Gewonnen
0
Gelijk
2
Verloren
1,50
Gem. punten