Team Padberg 08
Clublokaal
-
Julianastraat 26
-
7701 GL Dedemsvaart
- +31523208012
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Ben Hemmes Bondsnummer 251258
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Dinsdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Padberg 08
Teammoyenne: 0,370
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143739 | Dispensatiespeler Moyenne-dispensatie | Richard Vogelzang Driebanden | 35 | 0,698 | 0,698 | 0,625 | 0 | 37 | ||
| 133555 | Frits Luten Driebanden | 29 | 0,592 | 0,592 | 0,542 | 1 | 31 | |||
| 236983 | Klaas-Jan van der Veen Driebanden | 23 | 0,460 | 0,460 | 0,427 | 3 | 25 | |||
| 124493 | Jan Mulder Driebanden | 23 | 0,459 | 0,459 | 0,413 | 6 | 25 | |||
| 388412 | Barry Pouls Driebanden | 21 | 0,416 | 0,416 | 0,410 | 6 | 22 | |||
| 237000 | Albert Koster Driebanden | 18 | 0,350 | 0,350 | 0,338 | 0 | 19 | |||
| 251258 | Ben Hemmes Driebanden | 15 | 0,271 | 0,271 | 0,347 | 2 | 16 | |||
| 388177 | Theo Meuleman Driebanden | 15 | 0,230 | 0,230 | 0,276 | 9 | 16 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
5
Gewonnen
0
Gelijk
4
Verloren
31,67
Gem. punten