Team Veenlust 03
Clublokaal
-
Kanaalweg West 78
-
7691 CB Bergentheim
- +31523231378
- [email protected]
Teamgegevens
- Teamleider
- Tony Binnenmars Bondsnummer 183511
- Back-up Teamleider
- Niet ingesteld
- Thuisdag
- Woensdag
- Voorkeurstijd
- 19:30
Team: Veenlust 03
Teammoyenne: 0,659
| Lidnr. Nr. | Speler |
Te maken Te Maken |
Huidig Moy. Moy |
Aanv Moy. |
Alg Moy. |
Ge- speeld Gs |
Dbl Prt |
NO | Res | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181071 | Peter Timmer Driebanden | 39 | 0,784 | 0,784 | 0,774 | 8 | 42 | |||
| 169061 | Henrie Nieuwenhuis Driebanden | 37 | 0,733 | 0,733 | 0,703 | 8 | 39 | |||
| 183511 | Tony Binnenmars Driebanden | 31 | 0,620 | 0,620 | 0,580 | 1 | 33 | |||
| 105519 | Arjan Smit Driebanden | 23 | 0,439 | 0,439 | 0,485 | 7 | 25 | |||
| 124196 | Harry Heijink Driebanden | 23 | 0,423 | 0,423 | 0,423 | 0 | 25 | |||
| 229830 | Gert Pullen Driebanden | 23 | 0,418 | 0,418 | 0,418 | 0 | 25 | |||
| 183965 | Wouter de Lange Driebanden | 23 | 0,354 | 0,354 | 0,354 | 0 | 25 | |||
| 201117 | Henry Wemekamp Driebanden | 23 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0 | 25 | |||
| 237098 | Albert Lenters Driebanden | 23 | 0,299 | 0,299 | 0,299 | 0 | 25 |
Teamstatistieken
Resultaten in deze competitie
2
Gewonnen
0
Gelijk
6
Verloren
32,25
Gem. punten