Andriessenhuis 03Thuisteam
| # | Speler | Spelsoort | Te maken | Gespeeld | Brt. | Moy. | HS | Pnt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 50 | 50 | 17 | 2,941 | 14 | 10 |
| 2 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 45 | 25 | 23 | 1,086 | 7 | 5,56 |
| 3 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 32 | 24 | 20 | 1,200 | 5 | 7,5 |
| 4 | Arnold Zeiss | Dagbiljart Libre | 50 | 38 | 27 | 1,407 | 7 | 7,6 |
| 5 | Joop Versteegen | Dagbiljart Libre | 32 | 32 | 36 | 0,888 | 5 | 10 |
| 6 | Henk Bargeman | Dagbiljart Libre | 45 | 45 | 24 | 1,875 | 6 | 10 |
Totaal wedstrijdpunten50,66
